کاهو از سبزیجات پرطرفدار است و از آن برای تهیه سالاد، ساندویچ و غیره استفاده میشود. کالری کاهو پایین است و اضافه کردن آن به رژیم غذایی به تناسب اندام کمک میکند. هر ۱۰۰ گرم کاهو معمولی ۱۵ کالری دارد. البته کالری کاهو پیچ متفاوت است.

جالبز | دسته سلامت – کاهو از سبزیجات پرطرفدار است و در دو نوع کاهو معمولی و کاهو پیچ عرضه میشود. برگهای سبز و ترد آن سرشار از آنتی اکسیدان، کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، ویتامین B، ویتامین K و … است. کاهو فیبر فراوانی دارد و در عین حال از کالری اندکی برخوردار است. بنابراین برای داشتن اندامی متناسب میتوانید آن را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. اگر قصد دارید این ماده غذایی را به رژیم خود اضافه کنید، حتما این سوالات برای شما به وجود آمده که کالری کاهو چقدر است؟ آیا کالری کاهو معمولی با کاهو پیچ متفاوت است؟ برای یافتن پاسخ این پرسشها با ما همراه باشید. در این مطلب با کالری کاهو معمولی، کاهو پیچ و سالاد کاهو آشنا میشویم.
کالری انواع سبزیجات
در صورتی که بخش خاصی از مطلب کالری کاهو مدنظر شماست، با انتخاب عناوینی که در فهرست موضوعی زیر ارائه شدهاند، به بخش دلخواه خود برسید.
- کالری هر برگ کاهو معمولی
- کالری ۱۰۰ گرم کاهو معمولی
- کالری هر برگ کاهو پیچ
- کالری ۱۰۰ گرم کاهوپیچ
- کالری سالاد کاهو بدون سس
- کالری سالاد کاهو با سس
- کالری سالاد کاهو و گوجه بدون سس
کالری هر برگ کاهو معمولی
ارزش غذایی یک برگ کاهو معمولی | ||
مقدار | یک برگ کوچک (برگ داخلی) | یک برگ بزرگ (برگ خارجی) |
کالری | ۱ | ۴ |
چربی | ۰/۰۱ گرم | ۰/۰۴ گرم |
کلسترول | – | – |
سدیم | ۱ میلی گرم | ۷ میلی گرم |
کربوهیدرات کل | ۰/۱۳ گرم | ۰/۶۷ گرم |
فیبر | ۰/۱ گرم | ۰/۳ گرم |
قند | ۰/۰۴ گرم | ۰/۲ گرم |
پروتئین | ۰/۰۷ گرم | ۰/۳۳ گرم |
کلسیم | ۲ میلی گرم | ۹ میلی گرم |
آهن | ۰/۰۴ میلی گرم | ۰/۲۱ میلی گرم |
پتاسیم | ۹ میلی گرم | ۴۷ میلی گرم |

کالری ۱۰۰ گرم کاهو معمولی
ارزش غذایی کاهو معمولی | |||
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک لیوان | یک عدد کاهو |
کالری | ۱۵ | ۵ | ۵۴ |
چربی | ۰/۱۵ گرم | ۰/۰۵ گرم | ۰/۵۴ گرم |
کلسترول | – | – | – |
سدیم | ۲۸ میلی گرم | ۱۰ میلی گرم | ۱۰۱ میلی گرم |
کربوهیدرات کل | ۲/۸ گرم | ۱ گرم | ۱۰/۰۴ گرم |
فیبر | ۱/۳ گرم | ۰/۵ گرم | ۴/۷ گرم |
قند | ۰/۷۸ گرم | ۰/۳ گرم | ۲/۸۱ گرم |
پروتئین | ۱/۳۶ گرم | ۰/۳۳ گرم | ۴/۹ گرم |
کلسیم | ۳۶ میلی گرم | ۱۳ میلی گرم | ۱۳۰ میلی گرم |
آهن | ۰/۸۶ میلی گرم | ۰/۳ میلی گرم | ۳/۱ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۹۴ میلی گرم | ۷۰ میلی گرم | ۶۹۸ میلی گرم |

کالری هر برگ کاهو پیچ
ارزش غذایی یک برگ کاهو پیچ | |||
مقدار | برگ کوچک | برگ متوسط | برگ بزرگ |
کالری | ۱ | ۱ | ۲ |
چربی | ۰/۰۱ گرم | ۰/۰۱ گرم | ۰/۰۲ گرم |
کلسترول | – | – | – |
سدیم | – | ۱ میلی گرم | ۲ میلی گرم |
کربوهیدرات کل | ۰/۱۵ گرم | ۰/۲۴ گرم | ۰/۴۵ گرم |
پروتئین | ۰/۰۴ گرم | ۰/۰۷ گرم | ۰/۱۴ گرم |
کلسیم | ۱ میلی گرم | ۱ میلی گرم | ۳ میلی گرم |
آهن | ۰/۰۲ میلی گرم | ۰/۰۳ میلی گرم | ۰/۰۶ میلی گرم |
پتاسیم | ۷ میلی گرم | ۱۱ میلی گرم | ۲۱ میلی گرم |
کالری ۱۰۰ گرم کاهوپیچ
ارزش غذایی کاهوپیچ | |||||
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک لیوان | یک عدد کاهو کوچک | یک عدد کاهو متوسط | یک عدد کاهو بزرگ |
کالری | ۱۴ | ۸ | ۴۵ | ۷۵ | ۱۰۹ |
چربی | ۰/۱۴ گرم | ۰/۰۸ گرم | ۰/۴۵ گرم | ۰/۷۵ گرم | ۱/۰۹ گرم |
کلسترول | – | – | – | – | – |
سدیم | ۱۰ میلی گرم | ۶ میلی گرم | ۳۲ میلی گرم | ۵۴ میلی گرم | ۷۸ میلی گرم |
کربوهیدرات کل | ۲/۹۷ گرم | ۱/۶۳ گرم | ۹/۶۲ گرم | ۱۶ گرم | ۲۳/۱۷ گرم |
فیبر | ۱/۲ گرم | ۰/۷ گرم | ۳/۹ گرم | ۶/۵ گرم | ۹/۴ گرم |
قند | ۱/۷۶ گرم | ۰/۹۷ گرم | ۵/۷ گرم | ۹/۵ گرم | ۱۳/۷۳ گرم |
پروتئین | ۰/۹ گرم | ۰/۵ گرم | ۲/۹ گرم | ۴/۸۵ گرم | ۷/۰۲ گرم |
کلسیم | ۱۸ میلی گرم | ۱۰ میلی گرم | ۵۸ میلی گرم | ۹۷ میلی گرم | ۱۴۰ میلی گرم |
آهن | ۰/۴ میلی گرم | ۰/۲۳ میلی گرم | ۱/۳۳ میلی گرم | ۲/۲ میلی گرم | ۳/۲ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۴۱ میلی گرم | ۷۸ میلی گرم | ۴۵۷ میلی گرم | ۷۶۰ میلی گرم | ۱۱۰۰ میلی گرم |

کالری سالاد کاهو بدون سس (سالاد کاهو، خیار و گوجه)
ارزش غذایی سالاد کاهو بدون سس | |
اطلاعات تغذیهای | مقدار |
چربی | – |
کربوهیدرات کل | ۳ گرم |
پروتئین | ۱ گرم |
کالری خیار
کالری سالاد کاهو با سس (سالاد کاهو، خیار و گوجه)
ارزش غذایی سالاد کاهو به همراه یک قاشق سس مایونز رقیق شده | |
اطلاعات تغذیهای | مقدار |
چربی | ۳/۳ گرم |
کربوهیدرات کل | ۴/۴ گرم |
پروتئین | ۱/۱ گرم |
کالری سالاد کاهو و گوجه بدون سس
ارزش غذایی سالاد کاهو و گوجه بدون سس | ||
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک لیوان |
کالری | ۱۷ | ۱۵ |
چربی | ۰/۱۷ گرم | ۰/۱۵ گرم |
کلسترول | – | – |
کربوهیدرات کل | ۳/۶۴ گرم | ۳/۱۷ گرم |
پروتئین | ۰/۸۷ گرم | ۰/۷۶ گرم |
کلسیم | ۱۸ میلی گرم | ۱۶ میلی گرم |
آهن | ۰/۳۲ میلی گرم | ۰/۲۸ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۹۹ میلی گرم | ۱۷۳ میلی گرم |
کالری گوجه فرنگی
خواص کاهو
از خواص کاهو میتوان اشاره کرد به:
- ضد التهاب بودن
- کمک به کاهش وزن
- بهبود سلامت پوست و مو
- درمان کبد چرب
- پیشگیری از سرطان
- کاهش قند خون
- درمان یبوست
- رقیق کننده خون
- درمان بی خوابی
- کاهش کلسترول خون
- درمان کم خونی
- پیشگیری از آلزایمر
فعالیت های مورد نیاز برای سوزاندن ۱۰۰ کالری کاهو
برای سوزاندن ۱۰۰ کالری کاهو میتوانید فعالیتهای زیر را انجام دهید:
- پیاده روی ← ۲۶ دقیقه
- طناب زدن ← ۹ دقیقه
- دویدن ← ۹ دقیقه
- شنا ← ۱۵ دقیقه
- یوگا ← ۲۰ دقیقه
- بولینگ ← ۳۰ دقیقه
- والیبال ← ۲۶ دقیقه
- کوهنوردی ← ۱۵ دقیقه
سخن آخر
اضافه کردن کاهو به رژیم غذایی به دلیل فیبر بالا و کالری پایینی که دارد به کاهش وزن کمک میکند. هر ۱۰۰ گرم کاهو معمولی و کاهو پیچ به ترتیب دارای ۱۵ و ۱۴ کالری هستند. برای اضافه کردن کاهو به رژیم غذایی میتوانید از آن برای تهیه انواع سالاد، ساندویچ و سوپ استفاده کنید، برای این منظور توصیه میشود مطلب طرز تهیه انواع سالاد کاهو را مصالعه فرمایید.. مصرف ساقه وسط کاهو (مغز کاهو) مشکلی به وجود نمیآورد، اما زیاده روی در مصرف آن ممکن است باعث ضعف بینایی، فراموشی و نفخ شود. به نظر شما کاهو پیچ بهتر است یا کاهو معمولی؟ شما بیشتر از کدام نوع کاهو در رژیم غذایی خود استفاده میکنید؟ فراموش نکنید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش “ارسال نظر” با ما و مخاطبان جالبز در میان بگذارید.
منبع: ستـــاره