در این گزارش قیمت روز انواع خودروی دنا جمع آوری شده است.
 
قیمت جدید دنا پلاس اتوماتیک توربو به ۵۹۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت جدید دنا پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ حوالی ۵۰۵ میلیون تومان اعلام شده است که نسبت دو هفته گذشته ۴۷ میلیون گران شده است.

دنا پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ با قیمت ۵۹۵ میلیون تومان معامله شد که نسبت به دو هفته گذشته ۳۰ میلیون گران شده است.
 
قیمت دنا معمولی ۱۳۹۹ با رینگ فولادی و کروز کنترل نیز به حوالی ۴۰۵ میلیون تومان رسید که به معنای افزایش ۲۹ میلیونی طی سه هفته است.

ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.

در جدول زیر قیمت روز انواع دنا را در بازار مشاهده می‌کنید:

قیمت بازار انواع خودروی دنا (آذر ۱۴۰۱)
برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
معمولی۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -…صفر۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل – ایران…صفر۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل – ایران…صفر۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰
معمولی۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ – ایران خودروصفر۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ – ایران خودروصفر۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو۱۴۰۱ | ۵ دنده – ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو۱۴۰۱ | ۵ دنده – ایران خودروصفر۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۶ دنده توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰
پلاس ۶ دنده توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۳۹۸,۳۹۷,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ – ایران خودروصفر۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ – ایران خودروصفر۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما